Size & Fit Guides
Here you’ll find detailed size and measurement information for all available N.E.W garments, including fit guidance to help you choose the right size with confidence.
NOTE - All garment measurements are shown in centimetres (cm). All to fit measurements are listed in inches (in). Garment sizes are approximate and for guidance only.
Hoodie
Garment Measurements:
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A – Half Chest | 48 cm | 50 cm | 54 cm | 57 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm |
| B – Body Length | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm |
| C – Sleeve Length | 58.5 cm | 63 cm | 65.5 cm | 67.5 cm | 68 cm | 68.5 cm | 68.5 cm |
To Fit Measurements:
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest Size | 37.5 in | 39 in | 42 in | 44.5 in | 47 in | 50 in | 53.5 in |

T-shirt
Garment Measurements:
| SIZES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A – Half Chest | 47.5 cm | 49.5 cm | 53.5 cm | 56.5 cm | 59.5 cm | 63.5 cm | 67.5 cm |
| B – Body Length | 65.0 cm | 69.0 cm | 73.0 cm | 75.0 cm | 77.0 cm | 79.0 cm | 81.0 cm |
| C – Sleeve Length | 21.0 cm | 22.5 cm | 24.0 cm | 24.5 cm | 25.0 cm | 25.5 cm | 26.0 cm |
To Fit Measurements:
| SIZES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To Fit Chest Size | 37.5 inch | 39 inch | 42 inch | 44.5 inch | 47 inch | 50 inch |

Joggers
Garment Measurements:
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A – Waist | 35 cm | 37 cm | 39 cm | 42 cm | 45 cm | 48 cm | 51 cm |
| B – Thigh | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 33.5 cm | 35 cm | 36.5 cm | 38 cm |
| C – Leg Length | 100 cm | 102 cm | 104 cm | 106 cm | 108 cm | 110 cm | 110 cm |
To Fit Measurements:
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To Fit Waist Size | 27 in | 28 in | 30 in | 33 in | 35 in | 38 in | 40 in |
Beanie
Size Guide:
| Size | OS |
|---|---|
| Width (A) | 22 cm |
| Length (B) | 28.5 cm |
